Савыт-саба тутыру системасы
Гадәттә клиентларга юнәлтелгән, без ахыр чиктә иң ышанычлы, ышанычлы һәм намуслы тәэмин итүчеләрнең берсе булырга гына түгел, ә кибетчеләрнең әйдәп баручы сыек капчык чили соусы автомат төрү машинасы җитештерүче хезмәттәше егетләр, барлык аңлатмалар һәм карарлар зур рәхмәт! Зур хезмәттәшлек икебезне дә яхшырак алга җибәрә ала!
Гадәттә клиентларга юнәлтелгән, ниһаять, без иң ышанычлы, ышанычлы һәм намуслы тәэмин итүчеләрнең берсе булырга гына түгел, ә автомат төрү машинасы һәм банка партнеры булырга тиеш, Кытайда шешә төрү машиналары кибетчеләре, безнең компания һәрвакыт "сыйфат" ка буйсынды. Намуслылыкка, намуслылыкка нигезләнеп, клиент беренче "бизнес принциплары", илдә һәм чит илдә клиентларның ышанычын яулады. Әгәр дә сез безнең продуктлар белән кызыксынсагыз, зинһар өчен, безнең белән элемтәгә керергә ирек бирегез.
Техник үзенчәлек
1. Туклануны автоматик контрольдә тоту, тутыру линиясенең модульле механик төзелеше, уңайлы хезмәт күрсәтү ;
2. highгары мөмкинлек, тутыру линиясенең киңлеген тиешле күләмдә сандык зурлыгына карап көйләгез ;
3.PLC контроле, кеше-машина интерфейсы, гади эш
Бөтен төрү линиясенең эш процессы | |||
Предмет | Машина исеме | Эш эчтәлеге | |
1 | Туклану таблицасы | Буш савытны / шешәне / очракны җыегыз, аны тезеп куегыз, тутыруны бер-бер артлы көтегез | |
2 | Чиләк конвейеры | Продукцияне күп башлы үлчәү белән тукландыру | |
3 | Күп башлы Вайгер | Күп үлчәүле башлардан үлчәү яки продуктны югары төгәллек белән санауга кадәр югары комбинация кулланыгыз | |
4 | Эш платформасы | Күп башлы үлчәүчене тәэмин итегез | |
5 | Машина тутыру | Бездә туры тутыру машинасы һәм әйләнү тутыру машинасы варианты бар, продуктны банкага / шешәгә бер-бер артлы тутыру | |
6 (Вариант) | Каплау машинасы | Капкалар конвейер белән тезелеп торачак, һәм ул автоматик рәвештә бер-бер артлы ябылачак | |
7 (Вариант) | Маркировка машинасы | Сезнең ихтыяҗыгыз аркасында савыт / шешә / корпус өчен маркировкалау | |
8 (Вариант) | Дата Принтер | Датаны яки QR кодны / Штрих-кодны принтер белән бастырыгыз |
1. чиләк конвейер
| VFD тизлекне контрольдә тота. |
2. | эшләү җиңел |
3. | күбрәк урынны саклагыз |
2. үлчәү авырлыгы
| 10/14 баш сайлау |
2. | күпкырлы үлчәү дисплей теле клиент таләпләренә туры китереп көйләнергә мөмкин |
3. | Бер авырлык диапазоны 10-2000г |
4. | югары төгәллек: 0,1-1г |
5. | HBM сенсоры |
3.1 Ротрей тутыру машинасы
1. | аны 10/12 тутыру касәләре варианты белән |
2. | Төрле продуктлар өчен яраклы |
3. | Тиз тутыру тизлеге |
4. | савытлар / тутыру өчен кулайрак |
3.2 туры тутыру линиясе
1. | көйләү җиңел |
2. | әйләндергеч тутыру машинасына караганда арзанрак |
3. | бүтән зурлыктагы савыт / шешә / корпусны үзгәрткәндә җиңелрәк булачак |
4. каплау машинасы
1. | капка белән туклану |
2. | мөһернең әйләнүче мөһере һәм бизәкле мөһер варианты бар |
3. | төрле зурлыктагы савытларга көйләү җиңелрәк |
4. | югары тизлек һәм каплау төгәллеге |
5. | мөһерләү ябык |
5. машина кую
1. | бездә түгәрәк һәм квадрат маркировкалау машинасы варианты бар |
2. | югары төгәллек белән маркировкалау |
3. | кулланмага караганда тизрәк |
4. | кулланмага караганда матуррак маркировкалау |
5. | тотрыклырак эшләү |
6. туклану өстәле / өстәл
1. | буш савытны ашату һәм әзер продукт җыю өчен кулланырга мөмкин |
2. | VFD тотрыклырак эшләү тизлеген контрольдә тота |
3. | collectedыелган савытларга диаметр 1200 мм күбрәк |
4. | төрле савытлар / шешәләр өчен көйләү җиңел |
безнең хикәя